英国上市公司3652023年考取研究生情况统计
日期:2023-05-04 11:46:43 来源:英国上市公司365 浏览量:408
| 英国上市公司3652023年考取研究生情况统计 | ||||||
| 序号 | 年份 | 姓名 | 年级 | 年级专业班级 | 录取学校 | |
| 1 | 2023 | 何羽娟 | 2019 | 电子信息工程 | 重庆大学 | |
| 2 | 2023 | 李鑫 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 西南交通大学 | |
| 3 | 2023 | 程莹 | 2019 | 数学与应用数学 | 新疆石河子大学 | |
| 4 | 2023 | 赵虹淳 | 2019 | 汽车服务工程 | 南京林业大学 | |
| 5 | 2023 | 夏春燕 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 6 | 2023 | 邓佳兴 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 贵州民族大学 | |
| 7 | 2023 | 潘典 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 西安工程大学 | |
| 8 | 2023 | 练小晴 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 塔里木大学 | |
| 9 | 2023 | 罗喜 | 2019 | 新能源科学与工程 | 重庆理工大学 | |
| 10 | 2023 | 杨俊 | 2019 | 新能源科学与工程 | 重庆工商大学 | |
| 11 | 2023 | 文德松 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 桂林理工大学 | |
| 12 | 2023 | 王鑫佳 | 2019 | 机械设计制造及自动化 | 浙江科技学院 | |
| 13 | 2023 | 李好 | 2019 | 车辆工程 | 重庆理工大学 | |
| 14 | 2023 | 陈杰 | 2019 | 车辆工程 | 辽宁工业大学 | |
| 15 | 2023 | 陈益彬 | 2019 | 车辆工程 | 天津职业技术师范大学 | |
| 16 | 2023 | 易远航 | 2019 | 车辆工程 | 重庆理工大学 | |
| 17 | 2023 | 桂艳芳 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 | |
| 18 | 2023 | 胡麒麟 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 19 | 2023 | 汪小立 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆工商大学 | |
| 20 | 2023 | 李发军 | 2019 | 数学与应用数学 | 新疆伊犁师范大学 | |
| 21 | 2023 | 刘玉莲 | 2019 | 数学与应用数学 | 内蒙古赤峰学院 | |
| 22 | 2023 | 王璐瑶 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆师范大学 | |
| 23 | 2023 | 向臻宏 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆工商大学 | |
| 24 | 2023 | 冯丽 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 25 | 2023 | 罗攀 | 2019 | 数学与应用数学 | 贵阳学院 | |
| 26 | 2023 | 王浏淼 | 2019 | 数学与应用数学 | 西华师范大学 | |
| 27 | 2023 | 姚海清 | 2019 | 数学与应用数学 | 湖北民族大学 | |
| 28 | 2023 | 李露 | 2019 | 数学与应用数学 | 湖州师范学院 | |
| 29 | 2023 | 熊艺峰 | 2019 | 数学与应用数学 | 新疆伊犁师范大学 | |
| 30 | 2023 | 陈聪 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 31 | 2023 | 谭雯静 | 2019 | 数学与应用数学 | 西华师范大学 | |
| 32 | 2023 | 黄文弈 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 33 | 2023 | 熊山 | 2019 | 数学与应用数学 | 辽宁师范大学 | |
| 34 | 2023 | 刘惠文 | 2019 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 | |
| 35 | 2023 | 陈金波 | 2019 | 数学与应用数学 | 贵州师范大学 | |
| 36 | 2023 | 沈祥福 | 2019 | 车辆工程 | 内蒙金属材料研究所 | |
| 37 | 2023 | 文雪风 | 2019 | 电子信息工程 | 西京学院 | |
