英国上市公司3652024年考取研究生情况统计
日期:2024-05-03 11:47:14 来源:英国上市公司365 浏览量:726
| 英国上市公司3652024年考取研究生情况统计 | |||||
| 序号 | 年份 | 姓名 | 年级 | 专业 | 录取学校 |
| 1 | 2024 | 毛佳琪 | 2020 | 电子信息工程 | 新疆大学 |
| 2 | 2024 | 万崟生 | 2020 | 新能源科学与工程 | 武汉理工大学 |
| 3 | 2024 | 刘虹圻 | 2020 | 机械电子工程 | 西南石油大学 |
| 4 | 2024 | 杨欢 | 2020 | 机械电子工程 | 成都理工大学 |
| 5 | 2024 | 朱祯玺 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 成都理工大学 |
| 6 | 2024 | 夏佳豪 | 2020 | 新能源科学与工程 | 东莞理工学院 |
| 7 | 2024 | 陈得有 | 2020 | 车辆工程 | 湖北汽车工业学院 |
| 8 | 2024 | 胡杉杉 | 2020 | 汽车服务工程 | 沈阳工业大学 |
| 9 | 2024 | 丁梓晟 | 2020 | 新能源科学与工程 | 云南师范大学 |
| 10 | 2024 | 杨硕园 | 2020 | 车辆工程 | 西藏农牧学院 |
| 11 | 2024 | 李潇悦 | 2020 | 汽车服务工程 | 安徽农业大学 |
| 12 | 2024 | 孙凤玲 | 2020 | 汽车服务工程 | 重庆交通大学 |
| 13 | 2024 | 吴秋 | 2020 | 新能源科学与工程 | 河北科技大学 |
| 14 | 2024 | 周俊言 | 2020 | 汽车服务工程 | 重庆理工大学 |
| 15 | 2024 | 易子翔 | 2020 | 新能源科学与工程 | 浙江工业大学 |
| 16 | 2024 | 张博 | 2020 | 新能源科学与工程 | 中南林业科技大学 |
| 17 | 2024 | 向玉环 | 2020 | 车辆工程 | 重庆理工大学 |
| 18 | 2024 | 陶灯 | 2020 | 车辆工程 | 重庆理工大学 |
| 19 | 2024 | 李浩然 | 2020 | 新能源科学与工程 | 浙江理工大学 |
| 20 | 2024 | 李云潘 | 2020 | 车辆工程 | 重庆交通大学 |
| 21 | 2024 | 韩明龙 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 沈阳工业大学 |
| 22 | 2024 | 刘安龙 | 2020 | 电子信息工程 | 重庆交通大学 |
| 23 | 2024 | 刘欣薇 | 2020 | 电子信息工程 | 四川轻化工大学 |
| 24 | 2024 | 支建政 | 2020 | 电子信息工程 | 四川轻化工大学 |
| 25 | 2024 | 黎佳青 | 2020 | 电子信息工程 | 河北水利水电大学 |
| 26 | 2024 | 陈虹帆 | 2020 | 电子信息工程 | 江汉大学 |
| 27 | 2024 | 李渝江 | 2020 | 机械电子工程 | 五邑大学 |
| 28 | 2024 | 肖芳 | 2020 | 汽车服务工程 | 重庆师范大学 |
| 29 | 2024 | 刘重志 | 2020 | 数学与应用数学 | 浙江海洋大学 |
| 30 | 2024 | 祖健豪 | 2020 | 车辆工程 | 北华航天工业学院 |
| 31 | 2024 | 吴海江 | 2020 | 车辆工程 | 广西科技大学 |
| 32 | 2024 | 古星月 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆邮电大学 |
| 33 | 2024 | 王凡 | 2020 | 数学与应用数学 | 云南师范大学 |
| 34 | 2024 | 江巧晴 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆工商大学 |
| 35 | 2024 | 董军 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆工商大学 |
| 36 | 2024 | 谢博 | 2020 | 车辆工程 | 湖北汽车工业学院 |
| 37 | 2024 | 杨傑凯 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆理工大学 |
| 38 | 2024 | 蒋林成 | 2020 | 数学与应用数学 | 四川轻化工大学 |
| 39 | 2024 | 张洪 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆工商大学 |
| 40 | 2024 | 周靖苓 | 2020 | 数学与应用数学 | 西安工程大学 |
| 41 | 2024 | 贺用 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆邮电大学 |
| 42 | 2024 | 李荣 | 2020 | 数学与应用数学 | 北方民族大学 |
| 43 | 2024 | 蒋佳佳 | 2020 | 数学与应用数学 | 重庆三峡学院 |
| 44 | 2024 | 闫毅新 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 |
| 45 | 2024 | 付王飞 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 昆明理工大学 |
| 46 | 2024 | 陈涛 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 西安建筑科技大学 |
| 47 | 2024 | 黄小林 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 |
| 48 | 2024 | 谭亚 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江师范大学 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:英国上市公司3652023年考取研究生情况统计
